Relatórios e apresentações
Veja o arquivo de relatórios e apresentações anuais/interimais da Kenmare Resources plc (LSE: KMR).
Date | 18 Aug 2021 |
---|---|
Title | Resultados de H1 2021 - Webinar de Investidor Privado |
Link | visit |
Date | 18 Aug 2021 |
Title | Resultados de H1 2021 |
Document | (567KB) |
Presentation | (3,753KB) |
Link | visit |
Date | 17 May 2021 |
Title | Relatório sobre Pagamentos aos Governos 2020 |
Document | (507KB) |
Date | 13 May 2021 |
Title | Apresentação da AGM 2021 |
Presentation | (2,862KB) |
Date | 29 Apr 2021 |
Title | Relatório de Sustentabilidade de 2020 |
Document | (6,594KB) |
Date | 29 Apr 2021 |
Title | KMAD - Relatório Anual de 2020 |
Document | (2,713KB) |
Date | 01 Apr 2021 |
Title | Relatório Anual de 2020 |
Document | (10,835KB) |
Date | 24 Mar 2021 |
Title | Resultados Preliminares de 2020 - Yellowstone Investor Webinar |
Link | visit |
Date | 24 Mar 2021 |
Title | Resultados Preliminares de 2020 |
Document | (495KB) |
Presentation | (4,044KB) |
Link | visit |
Date | 10 Mar 2021 |
Title | Apresentação de PDAC |
Presentation | (3,351KB) |
Date | 03 Dec 2020 |
---|---|
Title | Apresentação aos Investidores Dezembro de 2020 |
Presentation | (2,733KB) |
Date | 02 Nov 2020 |
Title | Apresentação da Conferência TZMI 2020 |
Presentation | (2,922KB) |
Link | visit |
Date | 19 Aug 2020 |
Title | Resultados de H1 2020 |
Document | (480KB) |
Presentation | (9,541KB) |
Link | visit |
Date | 26 May 2020 |
Title | Relatório sobre Pagamentos aos Governos de 2019 |
Document | (1,371KB) |
Date | 18 May 2020 |
Title | Apresentação de Yellowstone Advisory Webinar |
Presentation | (6,402KB) |
Link | visit |
Date | 13 May 2020 |
Title | Apresentação da AGM 2020 |
Presentation | (6,608KB) |
Date | 30 Mar 2020 |
Title | Relatório Anual de 2019 |
Document | (14,492KB) |
Date | 19 Mar 2020 |
Title | Resultados Preliminares de 2019 |
Document | (437KB) |
Presentation | (9,317KB) |
Link | visit |
Date | 24 Feb 2020 |
Title | Apresentação da BMO Global Metals and Mining Conference |
Presentation | (9,920KB) |
Date | 30 Jan 2020 |
Title | Apresentação da visita ao site do analista |
Presentation | (11,898KB) |
Date | 09 Jan 2020 |
Title | Apresentação aos Investidores Janeiro de 2020 |
Presentation | (6,106KB) |
Date | 30 Mar 2020 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2019 |
Document | (14,492KB) |
Date | 19 Mar 2020 |
Title | Resultados Preliminares de 2019 |
Document | (437KB) |
Presentation | (9,317KB) |
Link | visit |
Date | 12 Nov 2019 |
Title | Apresentação da Conferência TZMI de 2019 |
Presentation | (1,890KB) |
Date | 17 Oct 2019 |
Title | Apresentação aos Investidores - Outubro de 2019 |
Presentation | (6,564KB) |
Date | 08 Oct 2019 |
Title | Apresentação da Conferência Mining Ireland |
Presentation | (4,024KB) |
Date | 20 Aug 2019 |
Title | Resultados de H1 2019 |
Document | (809KB) |
Presentation | (7,492KB) |
Link | visit |
Date | 24 Jun 2019 |
Title | Relatório sobre Pagamentos a Governos 2018 |
Document | (1,282KB) |
Date | 04 Jun 2019 |
Title | Apresentação aos Investidores Junho de 2019 |
Presentation | (6,133KB) |
Date | 14 May 2019 |
Title | Apresentação da AGM de 2019 |
Presentation | (4,264KB) |
Date | 17 Apr 2019 |
Title | Apresentação aos Investidores Abril de 2019 |
Presentation | (5,898KB) |
Date | 01 Feb 2019 |
Title | Visita ao site do analista |
Presentation | (7,276KB) |
Date | 02 Apr 2019 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2018 |
Document | (8,732KB) |
Date | 13 Mar 2019 |
Title | Resultados Preliminares de 2018 |
Document | (278KB) |
Presentation | (5,610KB) |
Link | visit |
Date | 16 Oct 2018 |
Title | Dia dos Mercados de Capitais de 2018 |
Document | (198KB) |
Presentation | (1,655KB) |
Link | visit |
Date | 20 Aug 2018 |
Title | Resultados de H1 2018 |
Document | (398KB) |
Presentation | (793KB) |
Link | visit |
Date | 25 May 2018 |
Title | Apresentação da AGM de 2018 |
Presentation | (441KB) |
Date | 29 Mar 2018 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2017 |
Document | (8,406KB) |
Date | 14 Mar 2018 |
Title | Resultados Preliminares de 2017 |
Document | (567KB) |
Presentation | (1,354KB) |
Link | visit |
Date | 22 Aug 2017 |
Title | Resultados de H1 2017 |
Document | (392KB) |
Presentation | (1,405KB) |
Link | visit |
Date | 25 May 2017 |
Title | Apresentação da AGM de 2017 |
Presentation | (461KB) |
Date | 30 Mar 2017 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2016 |
Document | (4,358KB) |
Date | 22 Mar 2017 |
Title | Resultados Preliminares de 2016 |
Document | (299KB) |
Presentation | (1,892KB) |
Date | 24 Aug 2016 |
Title | Resultados de H1 2016 |
Document | (311KB) |
Presentation | (1,500KB) |
Date | 25 Jul 2016 |
Title | Apresentação da AGM e EGM 2016 |
Presentation | (1,795KB) |
Date | 16 Jun 2016 |
Title | Relatório Semestral de 2016 |
Document | (230KB) |
Date | 29 Apr 2016 |
Title | Actualização Comercial do 1º Trimestre de 2016 |
Document | (76KB) |
Date | 30 Apr 2016 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2015 |
Document | (3,345KB) |
Date | 30 Apr 2016 |
Title | Resultados Preliminares de 2015 |
Document | (113KB) |
Presentation | (779KB) |
Date | 28 Aug 2015 |
Title | Resultados de H1 2015 |
Document | (236KB) |
Presentation | (589KB) |
Date | 30 Jun 2015 |
Title | Relatório Semestral de 2015 |
Document | (175KB) |
Date | 28 May 2015 |
Title | Apresentação da AGM de 2015 |
Presentation | (1,940KB) |
Date | 30 Apr 2015 |
---|---|
Title | Resultados Preliminares de 2014 |
Document | (111KB) |
Presentation | (1,345KB) |
Date | 30 Apr 2015 |
Title | Relatório Anual de 2014 |
Document | (3,666KB) |
Date | 27 Aug 2014 |
Title | Resultados de H1 2014 |
Document | (793KB) |
Presentation | (1,616KB) |
Date | 27 Aug 2014 |
Title | Relatório Semestral de 2014 |
Document | (495KB) |
Date | 28 May 2014 |
Title | Apresentação da AGM 2014 |
Presentation | (1,971KB) |
Date | 16 Apr 2014 |
---|---|
Title | Relatório Anual de 2013 |
Document | (5,966KB) |
Date | 12 Mar 2014 |
Title | Resultados Preliminares de 2013 |
Document | (488KB) |
Presentation | (3,359KB) |
Date | 28 Aug 2013 |
Title | Relatório Semestral de 2013 |
Document | (1,442KB) |
Date | 28 Aug 2013 |
Title | Resultados de H1 2013 |
Document | (253KB) |
Presentation | (6,488KB) |
Link | visit |
No documents available yet.